서브메뉴
| 대학 | 모집단위 | 코드 | 가군 | 나군 | 다군 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정원내 | 정원외 | |||||||
| 일반 학생 |
농어촌 학생 |
전문계 고교 |
생활보호 대상자 및 차상위 계층 |
|||||
| 인문 사회 대학 |
★ 영어영문학과 | 11 | 13 | 8 | 12 | 14 | - | 2 |
| ★ 일본어학과 | 12 | 10 | 5 | 10 | ||||
| ★ 중국어학과 | 13 | 11 | 5 | 10 | ||||
| 유아교육학과 | 14 | 1 | 1 | |||||
| 사회복지학과 | 15 | 17 | 7 | 15 | ||||
| 경찰법행정학부(경찰학, 법학, 행정학) | 16 | 29 | 20 | 35 | 6 | |||
| 신문방송학과 | 17 | 9 | 6 | 13 | ||||
| 자유전공학부 | 18 | 4 | 3 | 3 | ||||
| 관광 경영 대학 |
경영학과 | 21 | 11 | 6 | 10 | 6 | 7 | 2 |
| 무역학과 | 22 | 10 | 6 | 14 | ||||
| 경제학과 | 23 | 7 | 7 | 11 | ||||
| ★ 관광경영학과 | 24 | 10 | 9 | 12 | ||||
| ★ 호텔경영학과 | 25 | 6 | 3 | 6 | ||||
| 환경 이공 대학 |
★ 조리영양학부(조리과학, 식품영양학) | 31 | 9 | 5 | 9 | 9 | 5 | 2 |
| ★ 생물학과 | 32 | 6 | 6 | 7 | ||||
| ★ 한약재산업학과 | 33 | 8 | 5 | 7 | ||||
| 체육과학부(사회체육학, 골프학, 축구학, 태권도 경호학) | 34 | 12 | 12 | 20 | ||||
| ★ 조경학과 | 35 | 4 | 2 | 3 | ||||
| ★ 건축학과 | 36 | 7 | 4 | 5 | ||||
| ★ 토목환경공학과 | 37 | 9 | 5 | 6 | ||||
| ★ 간호학과 | 38 | 30 | - | 27 | 5 | 6 | 6 | |
| 물리치료학과 | 39 | 11 | - | 9 | 2 | 2 | 4 | |
| 작업치료학과 | 40 | 10 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| 정보 통신 대학 |
★ ◆전기공학과 | 41 | 5 | 2 | 5 | 6 | 16 | 2 |
| ★ ◆전자광공학과 | 42 | 8 | 7 | 7 | ||||
| ★ ◆전파이동통신공학과 | 43 | 4 | 3 | 7 | ||||
| ★ ◆컴퓨터공학과 | 44 | 9 | 5 | 14 | ||||
| ★ ◆정보통신공학과 | 45 | 9 | 6 | 12 | ||||
| ◆인터넷소프트웨어학과 | 46 | 3 | 2 | 4 | ||||
| ★ 게임애니메이션학과 | 47 | 3 | 7 | 13 | ||||
| 예술 대학 |
★ 의상디자인학과 | 51 | 5 | 2 | 6 | 9 | 8 | 2 |
| ★ 미술학과 | 52 | 21 | - | - | ||||
| ★ 산업디자인학과 | 53 | 23 | - | - | ||||
| ★ 다매체영상학과 | 54 | 7 | 7 | 9 | ||||
| ★ 뷰티미용학과 | 55 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 합 계 | 342 | 168 | 332 | 53 | 52 | 24 | ||
- 자유전공자의 전공 선택은 자유롭게 선택할 수 있음(단, 유아교육학과, 간호학과, 물리치료학과, 작업치료학과 제외)
- '★' 표시된 학과는 교직과정이 설치되어 있는 학과 및 전공임
- '◆' 표시된 학과는 공학교육인증을 위한 전문 프로그램을 운영하고 있는 학과 및 전공임
- 학부로 모집하는 모집단위에서 전공은 자유롭게 선택할 수 있음
- 정원 외 모집의 경우 모집단위별 입학정원의 10% 이내 선발함(단, 생활보호대상자 및 차상위계층 전형은 20%)
- 모집인원은 수시모집 합격자의 등록결과에 따라 변경될 수 있음




















