서브메뉴
| 대학 | 모집단위 | 코드 | 모집인원 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 일반 편입 |
정원외 | ||||
| 간호사 양성 관련학과 전문학사학위 소지자 |
학사편입 | ||||
| 인문사회대학 | 한국어학과 | 11 | 1 | 95 | |
| 영어영문학과 | 12 | 20 | |||
| 일본어학과 | 13 | 12 | |||
| 중국어학과 | 14 | 11 | |||
| 유아교육학과 | 15 | 3 | |||
| 사회복지학과 | 16 | 28 | |||
| 법학과 | 17 | 8 | |||
| 행정학과 | 18 | 7 | |||
| 경찰학과 | 19 | 15 | |||
| 신문방송학과 | 20 | 12 | |||
| 광고홍보이벤트학과 | 21 | 13 | |||
| 관광경영대학 | 경영학과 | 31 | 17 | ||
| 무역학과 | 32 | 3 | |||
| 경제학과 | 33 | 10 | |||
| 관광경영학과 | 34 | 23 | |||
| 호텔경영학과 | 35 | 30 | |||
| 환경이공대학 | 조리과학과 | 41 | 10 | ||
| 생물과학과 | 42 | 15 | |||
| 한약재산업학과 | 43 | 17 | |||
| 스포츠레저학부(체육학, 생활체육학, 축구학, 골프학) | 44 | 50 | |||
| 도시계획학과 | 45 | 8 | |||
| 조경학과 | 46 | 9 | |||
| 건축토목공학부(건축학, 토목환경공학) | 47 | 39 | |||
| 간호학과 | 48 | 3 | 4 | ||
| 정보통신대학 | 전기공학과 | 51 | 19 | ||
| 전자광공학부(전자공학, 광전자공학) | 52 | 15 | |||
| 전파이동통신공학과 | 53 | 13 | |||
| 컴퓨터공학과 | 54 | 18 | |||
| 정보통신공학과 | 55 | 18 | |||
| 인터넷소프트웨어학과 | 56 | 18 | |||
| 게임애니메이션학과 | 57 | 17 | |||
| 예 술 대 학 | 의상디자인학과 | 61 | 18 | ||
| 미술학과 | 62 | 9 | |||
| 산업디자인학과 | 63 | 8 | |||
| 다매체영상학과 | 64 | 15 | |||
| 뷰티미용학과 | 65 | 17 | |||
| 합계 | 36개 학부(과) | 549 | 4 | 95 | |
- 편입학 모집단위는 입학 후 학칙에 따라 신입학 모집단위와 동일하게 변경될 수 있음
- 학사편입의 모집인원은 총 입학정원(1,888명)의 5%인 95명 범위 내에서 모집단위별 입학정원의 10% 이내로 모집함 (단, 간호학과는 30%)




















