2022학년도 신입생 학과별 등록금
[단위 : 원]
단과 대학 |
모집단위 | 등록금 | 비고 |
---|---|---|---|
보건 과학 대학 |
간호학과 | 3,372,000 | |
치위생학과 | 3,372,000 | ||
응급구조학과 | 3,372,000 | ||
물리치료학과 | 3,372,000 | ||
작업치료학과 | 3,372,000 | ||
임상병리학과 | 3,372,000 | ||
외식조리학과 | 3,372,000 | ||
식품영양학과 | 3,372,000 | ||
AI 융학대학 (공과대학) |
미래자동차공학부 (전기자동차,자율주행AI) |
3,438,000 | |
전기공학과 | 3,438,000 | ||
로봇드론공학과 | 3,438,000 | ||
정보통신공학과 | 3,438,000 | ||
조경학과 | 3,438,000 | ||
건축학과 | 3,438,000 | ||
토목환경공학과 | 3,438,000 | ||
컴퓨터공학과 | 3,438,000 | ||
사회 경영 대학 |
유아교육학과 | 3,082,000 | |
한국어학과 | 2,863,000 | ||
중국어학과 | 2,863,000 | ||
사회복지학과 | 2,863,000 | ||
상담심리학과 | 3,082,000 | ||
경찰행정학과 | 2,863,000 | ||
소방행정학과 | 3,082,000 | ||
행정학과 | 2,863,000 | ||
신문방송학과 | 3,082,000 | ||
경영학부 | 2,863,000 | ||
관광경영학과 | 2,863,000 | ||
호텔경영학과 | 3,082,000 | ||
항공서비스학과 | 3,082,000 | ||
문화 예술 체육 대학 |
패션디자인학과 | 3,438,000 | |
만화애니메이션학과 | 3,438,000 | ||
시각융합디자인학과 | 3,438,000 | ||
미디어영상공연학과 | 3,438,000 | ||
뷰티미용학과 | 3,438,000 | ||
스포츠레저학과 | 3,372,000 | ||
축구학과 | 3,372,000 | ||
태권도경호학과 | 3,372,000 | ||
e스포츠산업학과 | 3,438,000 |